同济大学经济与管理学院2026会计专硕(MPAcc)招生考试复试考生名单

发布时间:2026-03-23 浏览量:


根据同济大学经济与管理学院 2026 年专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求

统考达到初试成绩要求进入复试的考生经同济大学研究生报考服务系统https://yzbm.tongji.edu.cn/logon审核完毕。

名单公示如下(考生编号顺序排列)

考生编号
后六位
考生姓名 报考专业 报考学习方式 管理类综合
成绩
外国语
成绩
初试
总成绩
专项计划
004024 高云 会计 非全日制 141 77 218 无专项计划
004026 马雨晴 会计 非全日制 144 86 230 无专项计划
004111 热依莎·迈尔旦 会计 非全日制 122 81 203 无专项计划
004115 王力铭 会计 全日制 180 83 263 无专项计划
004128 段媛馨 会计 非全日制 141 66 207 无专项计划
004136 彭智翔 会计 非全日制 131 71 202 无专项计划
004154 林玮彤 会计 非全日制 126 74 200 无专项计划
004191 程一轩 会计 非全日制 155 73 228 无专项计划
004196 叶雨轩 会计 非全日制 135 65 200 无专项计划
004276 许迎庆 会计 非全日制 148 72 220 无专项计划
004281 雷雨芯 会计 非全日制 155 75 230 无专项计划
004298 金晟炜 会计 非全日制 136 85 221 无专项计划
004337 王晨欣 会计 非全日制 155 82 237 无专项计划
004352 林璐瑶 会计 非全日制 131 84 215 无专项计划
004359 宋文静 会计 非全日制 132 76 208 无专项计划
004369 巩珏玮 会计 非全日制 123 86 209 无专项计划
004374 龚乃培 会计 非全日制 147 82 229 无专项计划
004396 高婷婷 会计 非全日制 136 77 213 无专项计划
004406 王晴 会计 非全日制 159 78 237 无专项计划
004429 黄丁彬 会计 非全日制 151 76 227 无专项计划
004437 陈强强 会计 非全日制 132 77 209 无专项计划
004440 陈奕帆 会计 非全日制 139 73 212 无专项计划
004475 钱宁 会计 非全日制 166 79 245 无专项计划
004520 张沅沅 会计 非全日制 157 84 241 无专项计划
004550 韩洪钰 会计 非全日制 143 78 221 无专项计划
004580 付晓荻 会计 非全日制 154 72 226 无专项计划
004619 沈钰 会计 非全日制 145 71 216 无专项计划
004649 侯腾 会计 非全日制 129 75 204 无专项计划
004682 刘思静 会计 非全日制 145 70 215 无专项计划
004688 杜筱芸 会计 非全日制 165 84 249 无专项计划
004693 程香榕 会计 非全日制 131 80 211 无专项计划
004700 姚力予 会计 非全日制 128 81 209 无专项计划
004705 李闫文驰 会计 非全日制 144 79 223 无专项计划
004719 杨振坤 会计 非全日制 152 84 236 无专项计划
004749 孙骜阳 会计 非全日制 152 81 233 无专项计划
004793 热妮娅 会计 全日制 174 80 254 无专项计划
004796 陈佳妮 会计 全日制 178 89 267 无专项计划
006260 林子伦 会计 全日制 168 87 255 无专项计划
006926 伍梁韬 会计 全日制 176 82 258 无专项计划
006930 李佳璇 会计 全日制 178 83 261 无专项计划
010501 余秋静 会计 非全日制 135 78 213 无专项计划
012954 葛丁尺 会计 全日制 182 85 267 无专项计划
012955 聂晓璇 会计 全日制 179 79 258 无专项计划
014656 陈容量 会计 全日制 175 86 261 无专项计划
014657 晏琪翔 会计 非全日制 139 75 214 无专项计划
016903 张杨媛 会计 全日制 184 79 263 无专项计划
107888 王鞠 会计 全日制 170 85 255 无专项计划
107899 於倬可 会计 全日制 178 87 265 无专项计划
107909 王思加 会计 全日制 172 84 256 无专项计划
107911 宋雯睿 会计 全日制 178 89 267 无专项计划
107937 李思云 会计 全日制 170 85 255 无专项计划
109924 王浩然 会计 非全日制 140 73 213 无专项计划
109934 徐成嘉 会计 非全日制 160 83 243 无专项计划
109938 王征洋 会计 非全日制 154 82 236 无专项计划
109942 罗霏 会计 非全日制 139 69 208 无专项计划
110636 刘庆龙 会计 非全日制 166 75 241 无专项计划
110638 张思涵 会计 非全日制 155 88 243 无专项计划
111448 丁一林 会计 全日制 181 85 266 无专项计划
205456 罗心悦 会计 全日制 136 81 217 少数民族骨干计划
206517 张祥宇 会计 全日制 181 82 263 无专项计划
210108 陆哲雯 会计 非全日制 164 84 248 无专项计划
212187 王慧怡 会计 全日制 179 89 268 无专项计划
215033 刘亚坤 会计 全日制 174 80 254 无专项计划
309240 钱鹏 会计 非全日制 133 67 200 无专项计划
313906 吕雨竹 会计 全日制 171 83 254 无专项计划
316108 冯斯瑀 会计 全日制 176 76 252 无专项计划
406014 王鑫宇 会计 全日制 176 84 260 无专项计划
408519 成欣桐 会计 非全日制 138 80 218 无专项计划
408520 王子熠 会计 非全日制 134 67 201 无专项计划
408521 时颖雪 会计 非全日制 156 89 245 无专项计划
408529 陈沁 会计 非全日制 127 82 209 无专项计划
408537 李晨曦 会计 全日制 176 86 262 无专项计划
408538 杨雨歆 会计 非全日制 178 90 268 无专项计划
408542 闻静 会计 非全日制 154 85 239 无专项计划
409273 张芷涵 会计 全日制 173 80 253 无专项计划
409416 赵佳凝 会计 非全日制 149 73 222 无专项计划
411520 范金昆 会计 全日制 175 87 262 无专项计划
508759 周黎波 会计 非全日制 129 74 203 无专项计划
509430 朱佳阳 会计 非全日制 175 80 255 无专项计划
511122 李小玉 会计 非全日制 134 81 215 无专项计划
511123 姚秀瑶 会计 非全日制 147 76 223 无专项计划
513515 罗念慈 会计 全日制 170 82 252 无专项计划
605704 曾琼 会计 全日制 170 82 252 无专项计划
610372 董梦璐 会计 全日制 181 88 269 无专项计划
612003 傅子琪 会计 非全日制 189 87 276 无专项计划
617187 王琪思 会计 非全日制 129 70 199 无专项计划
711204 汪影 会计 全日制 171 88 259 无专项计划
711205 汪海燕 会计 全日制 166 86 252 无专项计划
711547 伍海龙 会计 非全日制 128 79 207 无专项计划
806820 朱美熹 会计 全日制 174 87 261 无专项计划
807419 林雨昕 会计 全日制 171 85 256 无专项计划
810893 戴安琦 会计 非全日制 157 84 241 无专项计划
811361 丁哲 会计 非全日制 137 68 205 无专项计划
814286 左雨芊 会计 全日制 174 87 261 无专项计划
908910 戴宇涵 会计 非全日制 140 78 218 无专项计划



加入我们,
同济MPAcc助您职业发展

  •  

    电话

    张老师 021-65980310

    沈老师 021-65982778-872

  •  

    邮箱

    mpacc_sem@tongji.edu.cn

  •  

    网址

    http://mpacc.tongji.edu.cn

  •  

    地址

    同济大学四平路校区运筹楼309